MUSTO SIZE GUIDE
When buying clothing online it's important to choose the right size, so we recommend double checking your measurements and referring to the charts below. Size and fit can vary so the chart should be used as a general guide only.
| Musto Sizes UK | X Small 8 |
Small 10 |
Medium 12 |
Med Broad | Large 14 |
Large Broad | X Large 16 |
XX large 18 |
XXX Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musto Sizes US | X Small 6 |
Small 8 |
Medium 10 |
Med Broad | Large 12 |
Large Broad | X Large 14 |
XX large 16 |
XXX Large |
| Unisex Jackets & Tops | |||||||||
| To Fit Height inches | 5'2"-5'4" | 5'5"-5'7" | 5'8"-57'10" | 5'8"-5'10" | 5'11"-6'1" | 5'11"-6'1" | 6'2"-6'4" | 6'5"-6'7" | 6'5"-6'7" |
| To Fit Height cm | 157-162 | 165-170 | 173-178 | 173-178 | 180-185 | 180-185 | 188-193 | 195-200 | 195-200 |
| To Fit Chest inches | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 41"-43" | 44"-46" | 44"-46" | 47"-49" | 50"-52" |
| To Fit Chest cm | 80-85 | 87.5-92.5 | 96.5-101.5 | 104-109 | 104-109 | 112-117 | 112-117 | 119-124.5 | 127-132 |
| Musto Size | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Casual Trousers | |||||||||
| To Fit Waist inches | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | ||
| To Fit Waist cm | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | ||
| To Fit Regular leg inches | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | ||
| To Fit Regular cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
| To Fit Long leg inches | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | ||
| To Fit Long leg cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Musto Size | S | M | L | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's Belts | |||||
| To Fit Waist inches | 32-36" | 34-38" | 40-44" | 32" to middle | 38" to middle |
Please note: Not all styles of trousers are available in regular and long leg